| エンジン関係 | |||||||
| 作業項目 | 単位 | 工 賃 | |||||
| 1 | エンジン交換 | 1台分 | \50,000 | ||||
| 2 | エンジンマウント交換 | 左右 | \20,000 | ||||
| 3 | プラグ交換 | 4本 | \10,000 | ||||
| 4 | タイミングベルト交換 | 1 | \30,000 | ||||
| 5 | タペットカバーパッキン交換 | 左右 | \12,000 | ||||
| 6 | エキマニ交換 | 1 | \25,000 | ||||
| 7 | フロントパイプ交換 | 1 | \15,000 | ||||
| 8 | ターボチャージャー交換 | 1 | \18,000 | ||||
| 9 | クーラント交換 | 1台分 | \5,000 | ||||
| 10 | インテークパイプ交換 | 1 | \30,000 | ||||
| ミッション関係 | |||||||
| No | 作業項目 | 単位 | 工 賃 | ||||
| 1 | ミッション交換 | 1 | \40,000 | ||||
| 2 | ミッションマウント交換 | 1 | \10,000 | ||||
| 3 | クラッチ交換 | 1 | \40,000 | ||||
| 4 | フロントLSD組み込み(単体) | 1 | \60,000 | ||||
| 5 | センターLSD組み込み | 1 | \20,000 | ||||
| 6 | ミッションO/H | 1 | \50,000 | ||||
| 7 | デフ交換 | 1 | \20,000 | ||||
| 8 | リアデフO/H | 1 | \30,000 | ||||
| 9 | リアLSD組み込み | 1 | \30,000 | ||||
| 足周り関係 | |||||||
| No | 作業項目 | 単位 | 工 賃 | ||||
| 1 | ストラット交換 | 1本 | \10,000 | ||||
| 2 | ストラット交換 | 1台分 | \30,000 | ||||
| 3 | アライメント調整(トーイン・キャンバー) | 1台分 | \10,000 | ||||
| 4 | F-ドライブシャフト交換 | 片側 | \5,000 | ||||
| 5 | R-ドライブシャフト交換 | 片側 | \5,000 | ||||
| 6 | F-ハブベアリング交換 | 左右 | \25,000 | ||||
| 7 | R-ハブベアリング交換 | 左右 | \35,000 | ||||
| 8 | リアデフマウント交換 | 1台分 | \30,000 | ||||
| 9 | F-キャリパー交換 | 左右 | \10,000 | ||||
| 10 | R-キャリパー交換 | 左右 | \10,000 | ||||
| ブレーキキャリパーオーバーホール | 1個 | ||||||
| 11 | ブレーキホース交換 | 1台分 | \15,000 | ||||
| 12 | ブレーキオイル交換 | 1台分 | \6,000 | ||||
| 13 | ブレーキパッド交換 | 1台分 | \7,000 | ||||
| その他 | |||||||
| No | 作業項目 | 単位 | 工 賃 | ||||
| 1 | パワステホース交換 | 1 | \10,000 | ||||
※ご注意
・上記以外の作業なども行っておりますのでお気軽にご連絡ください
・上記は参考工賃ですのでお車の状態・車種により変わる場合があります。
・お見積もりなども行っておりますのでお気軽にご質問ください。
・部品持ち込みなどの場合でも工賃が変わる場合があります。
お問い合わせ
〒433-8109 静岡県浜松市花川町1678-1
(有)モータースポーツウチヤマ
Phone : 053-436-7417 Fax : 053-436-7416
e-mail : uchiyama@ums.prserv.net